Disminución de la tasa de desempleo juvenil en las ciudades capitales (enero-marzo 2023/2022)
15 mayo, 2023Dirección de Estudios de Asocapitales revisa temas estratégicos para los habitantes de Armenia
23 mayo, 2023Población de las ciudades capitales 2023
De acuerdo con las “proyecciones de población con la actualización post COVID-19 calculadas con base en los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda – CNPV- 2018”, publicada por el DANE, la población de las ciudades capitales para el 2023 es de 24.293.807, representando el 47% de la población nacional que es de 52.215.503.
De la población total de las ciudades capitales, el 94% se concentra en sus cabeceras municipales.
CONSULTE AQUÍ LA TABLA COMPLETA (VA TABLA)
Ciudad | Cabecera Municipal | Centros Poblados y Rural Disperso | Total | % población Centros Poblados y Rural Disperso |
Arauca | 85.294 | 14.099 | 99.393 | 14% |
Armenia | 300.207 | 7.679 | 307.886 | 2% |
Barranquilla | 1.322.933 | 618 | 1.323.551 | 0,05% |
Bogotá, D.C. | 7.875.957 | 31.324 | 7.907.281 | 0,40% |
Bucaramanga | 605.047 | 9.813 | 614.860 | 2% |
Cali | 2.234.426 | 46.096 | 2.280.522 | 2% |
Cartagena | 931.503 | 120.512 | 1.052.015 | 11% |
Cúcuta | 777.386 | 28.992 | 806.378 | 4% |
Florencia | 157.308 | 20.638 | 177.946 | 12% |
Ibagué | 503.558 | 38.488 | 542.046 | 7% |
Inírida | 24.974 | 12.041 | 37.015 | 33% |
Leticia | 38.950 | 15.160 | 54.110 | 28% |
Manizales | 430.259 | 24.235 | 454.494 | 5% |
Medellín | 2.553.621 | 41.679 | 2.595.300 | 2% |
Mitú | 10.447 | 23.590 | 34.037 | 69% |
Mocoa | 44.295 | 19.344 | 63.639 | 30% |
Montería | 407.463 | 115.687 | 523.150 | 22% |
Neiva | 354.786 | 25.233 | 380.019 | 7% |
Pasto | 319.669 | 91.166 | 410.835 | 22% |
Pereira | 406.676 | 75.092 | 481.768 | 16% |
Popayán | 277.979 | 61.475 | 339.454 | 18% |
Providencia | 3.334 | 2.602 | 5.936 | 44% |
Puerto Carreño | 17.151 | 5.067 | 22.218 | 23% |
Quibdó | 121.670 | 20.514 | 142.184 | 14% |
Riohacha | 163.519 | 59.022 | 222.541 | 27% |
San José del Guaviare | 42.771 | 18.632 | 61.403 | 30% |
Santa Marta | 496.778 | 58.252 | 555.030 | 10% |
Sincelejo | 273.124 | 37.332 | 310.456 | 12% |
Soacha | 778.364 | 4.283 | 782.647 | 1% |
Tunja | 177.682 | 7.787 | 185.469 | 4% |
Uribia | 12.689 | 179.589 | 192.278 | 93% |
Valledupar | 490.252 | 68.686 | 558.938 | 12% |
Villavicencio | 531.600 | 46.275 | 577.875 | 8% |
Yopal | 164.949 | 26.184 | 191.133 | 14% |
TOTAL | 22.936.621 | 1.357.186 | 24.293.807 | 6% |
Fuente: DANE