En 84 establecimientos comerciales de Bucaramanga ya se Pregunta Por Ángela
22 junio, 2023Campesinos en Bucaramanga protegen más de 400 hectáreas con los acuerdos de Pago por Servicios Ambientales
La Alcaldía de Bucaramanga continúa trabajando para garantizar la protección del agua que proviene del Páramo de Santurbán y que surte a los bumangueses.
Por eso, se realizó la entrega de 21 nuevos acuerdos en Charta, para el incentivo de Pago por Servicios Ambientales (PSA), mediante un convenio entre la Administración Municipal y el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga (Amb).
Estos nuevos acuerdos se otorgaron con el fin de proteger el recurso hídrico que abastece gran parte de la provincia de Soto Norte, incluida Bucaramanga y parte del área metropolitana.
Con estos 21 acuerdos, asciende a 41 la cifra de predios protegidos dando un total de 407 hectáreas y superando una inversión de 570 millones de pesos.
“Las áreas objeto de pago se determinaron de acuerdo con la información obtenida de sistemas de información de las áreas y ecosistemas estratégicos identificados en el Registro Único de Ecosistemas Ambientales (REAA), en el registro Único Nacional de Áreas Protegidas (RUNAP) y las áreas con priorización emitidas por la autoridad Ambiental correspondiente (CDMB)”, precisó Franklin Marín, líder equipo de Gobernanza del Agua.
La Administración Municipal de Bucaramanga en cabeza del ingeniero Juan Carlos Cárdenas, continúa haciendo historia y cumpliendo con la deuda histórica con Soto Norte, en cuanto a la protección y conservación del recurso hídrico.
En estas tierras, los campesinos cuidarán los bosques primarios, los nacimientos de agua y los ecosistemas endémicos.
A continuación, presentamos el listado de beneficiarios:
ACUERDOS VOLUNTARIOS CHARTA 2
ID | NOMBRE DEL PREDIO | NOMBRE USUARIO | CÓDIGO IGAG | ÁREA PAGO (ha) | VALOR CONTRATO |
1 | COLORADO | CLAUDIA MARINA SOLANO VIUDA DE ROJAS | 68169000000010049000 | 25,03 | $ 35.325.790,14 |
2 | EL CORRAL | CRISTIAN PORTILLA PLATA | 68169000000140006000 | 0,6 | $ 846.802,80 |
3 | GUAYABITO | EPIFANIO PORTILLA PEREZ | 68169000000140114000 | 1 | $ 1.411.338,00 |
4 | SAN VICENTE | ESPERANZA MENDOZA DE TOLOZA | 68169000000020112000 | 1 | $ 1.411.338,00 |
5 | EL DIVISO | EVANGELISTA SOLANO ROJAS | 68169000000010076000 | 2 | $ 2.822.676,00 |
6 | TEQUENDAMA-MONSERRATE | GUILLERMO ROJAS SOLANO | 68169000000010063000 | 8,3 | $ 11.714.105,40 |
7 | BETANIA | GUILLERMO ROJAS SOLANO | 68169000000010163000 | 0,8 | $ 1.129.070,40 |
8 | EL ALTO | HUMBERTO JAIMES MOLINA | 68169000000050045000 | 1,2 | $ 1.693.605,60 |
9 | LAS CUEVAS | JESUS DANIEL RODRIGUEZ SUAREZ | 68169000000010164000 | 15,5 | $ 21.875.739,00 |
10 | LA ESMERALDA | JUAN DE DIOS SOLANO ROJAS | 68169000000020144000 | 10,5 | $ 14.819.049,00 |
11 | LOMA DEL OSO | JULIO CESAR VILLABONA ROJAS | 68169000000010081000 | 18,4 | $ 25.968.619,20 |
12 | LOMA DEL OSO | LEONIDAS SOLANO SUAREZ | 68169000000010039000 | 23,8 | $ 33.561.617,64 |
13 | EL PESCADO | LUIS EDUARDO MURILLO CARREÑO | 68169000000040001000 | 6,5 | $ 9.173.697,00 |
14 | EL TEJAR | MARIO ROJAS ROJAS | 68169000000020157000 | 6,3 | $ 8.891.429,40 |
15 | SAN CAYETANO 3 | PEDRO ELIAS PORTILLA BUITRAGO | 68169000000010195000 | 9,5 | $ 13.407.711,00 |
16 | SAN CAYETANO 2 | PEDRO ELIAS PORTILLA BUITRAGO | 68169000000010194000 | 9,04 | $ 12.758.495,52 |
17 | LA PRENSA ALTO DELAS ANIMAS | SERENEL MERCEDES TOLOZA TOLOZA | 68169000000120019000 | 7,3 | $ 10.302.767,40 |
18 | LOTE DE TERRENO LOMA DEL OSO | TERESA ROJAS SOLANO | 68169000000010213000 | 14 | $ 19.758.732,00 |
19 | EL BOLSILLO | YULIAN FERNANDO SUAREZ VILLABONA | 68169000000020125000 | 3,9 | $ 5.504.218,20 |
20 | LA MARIA | YULIAN FERNANDO SUAREZ VILLABONA | 68169000000020001000 | 3,6 | $ 5.080.816,80 |
21 | RIO ARRIBA | JOSE LUIS TOLOSA | 68169000000010033000 | 3,1 | $ 4.375.147,80 |
TOTAL | 171,35 | $ 241.832.766,30 |
Tomado de la alcaldía de Bucaramanga.