Nombre | Introducción a las taxonomías de las finanzas sostenibles |
Tipo | Curso |
Fecha límite de aplicación o inscripción. | Abierto permanentemente. |
Fuente/Oferente | Asociación para el Aprendizaje sobre el Cambio Climático de la ONU (UN CC:Learn). |
Objetivo y descripción | Este curso de e-learning proporciona conocimientos técnicos que le ayudarán a entender qué son las taxonomías de las finanzas sostenibles, cómo pueden movilizar capital para actividades económicas alineadas con la sostenibilidad y las buenas prácticas de desarrollo que pueden ayudar a garantizar que sean aplicables a nivel local e interoperables a nivel mundial. Este curso alcanza los siguientes objetivos: Explica las taxonomías de las finanzas sostenibles y su finalidad, muestra la aplicación real de las taxonomías en la UE y China; ilustra los principios clave del desarrollo de taxonomías y las buenas prácticas; y demuestra cómo se han utilizado las buenas prácticas internacionales, combinadas con las prioridades nacionales, en el desarrollo de taxonomías en Sudáfrica y Colombia. El curso se divide en cuatro módulos: Módulo 1: Una visión general de las taxonomías de las finanzas sostenibles Módulo 2: Las taxonomías en la práctica: la UE y China Módulo 3: Principios del desarrollo de taxonomías Módulo 4: Principios del desarrollo de taxonomías en la práctica: Sudáfrica y Colombia |
Fechas clave | Se tarda aproximadamente 3,5 – 4 horas en completar el curso. |
Elegibilidad | Sin prerrequisitos. |
Idioma | Español |
Modalidad | Virtual-Autoestudio. Para completar con éxito este curso, los alumnos deberán completar los cuatro módulos de formación a través de Internet, aprobar el cuestionario al final de cada módulo con un mínimo del 70 %, y contestar el cuestionario de evaluación. |
Gastos que cubre | Gratuito |
Proceso de Aplicación | Ingresar al enlace, registrarse o iniciar sesión y seleccionar el curso. |
Página de inscripción |