Nombre | Introducción al Aprovechamiento Estadístico de los Registros Administrativos |
Tipo | Curso |
Fecha límite de aplicación o inscripción. | 17 de noviembre del 2024
|
Fuente/Oferente | Banco Interamericano de Desarrollo (BID) |
Objetivo y descripción | El enorme potencial que ofrece esta metodología para el uso estadístico de registros administrativos ha motivado la creación del presente curso, el cual tiene como principal objetivo ofrecer un panorama acerca de la adaptación de la metodología planteada por los Wallgren al contexto de otras regiones, por ejemplo, América Latina y el Caribe.
Los objetivos particulares del curso son:
|
Fechas clave | o Fecha de inicio: 7 de octubre de 2024. o Fecha límite de terminación: 17 de noviembre de 2024. |
Elegibilidad | El curso está orientado a directivos, funcionarios y técnicos, dentro y fuera del ámbito gubernamental, relacionados con la producción estadística. No tiene prerrequisitos. |
Idioma | Español |
Modalidad | Virtual- Autoestudio. |
Gastos que cubre | o Gratuito. o Compromiso semanal: 4 horas de estudio semanal aproximadamente, 15 horas en total. o Aprobación del curso: con un nivel de desempeño igual o mayor a 70%. |
Proceso de Aplicación | Iniciar sesión o crear cuenta en la página siguiente y registrar el curso: https://indesvirtual.iadb.org/enrol/index.php?id=3336 |
Página de inscripción |