Nombre | Formación de líderes de datos en el sector público |
Tipo | Curso |
Fecha límite de aplicación o inscripción. | 2 de febrero, 2025 |
Fuente/Oferente | OEA – Organización de los Estados Americanos |
Objetivo y descripción | Fortalecimiento y desarrollo de nuevas capacidades de liderazgo y gobernanza de los líderes de datos de América Latina. Temario: 1. La agenda de datos en el sistema interamericano 2. El rol del líder de datos 3. Infraestructura de Datos 4. Calidad e interoperabilidad 5. Gobernanza de datos 6. Equipos de datos y comunidad 7. Toma de decisiones 8. Comunicación y storytelling 9. Tecnologías emergentes e IA
|
Fechas clave | Fecha límite de aplicación: 2 de febrero, 2025 Duración: Del 18 de febrero al 25 de marzo, 2025 (6 Semanas: 11 sesiones).
Encuentros en Zoom: Martes y Jueves Horario: 4 a 6 P.M. (hora de Washington (UTC-4) |
Elegibilidad | El curso se encuentra orientado a personas funcionarias públicas de gobiernos nacionales o locales, interesadas en adquirir conocimientos sobre el rol, las responsabilidades y las herramientas que debe poseer un líder de datos en el sector público. No es necesario contar con un perfil o experiencia técnica. |
Idioma | Español |
Modalidad | Virtual. Para recibir el certificado de participación como líder de datos en el sector público emitido por la Escuela de Gobierno de la OEA, se evaluarán los procesos y los resultados del aprendizaje de las personas que cumplan con el 80% de asistencia, presenten un trabajo individual y completen la encuesta de cierre del curso. Al finalizar cada sesión también se realizarán encuestas a través de la plataforma para evaluar las sesiones y exposiciones de los docentes. |
Gastos que cubre | USD $350 -Este curso no cuenta con Becas- |
Proceso de Aplicación | Diligenciar el formulario: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=Iz_cTwYVdUGVjDeZnO4JQfCY8aO44rNDlyrcT2XRnjpUMElLRkJITERDNVNHTVg2NDRCNVJXRFJYTC4u&route=shorturl |
Página de inscripción |
|